Personalstrategie

Employer Value Proposition: gute Argumente für den Arbeitgeber Flughafen
Welche Faktoren machen den Flughafen München zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der Region? Antworten darauf gibt das Arbeitgeberversprechen, das sich aus der Markenpositionierung des Unternehmens ableitet. Es zeigt, wie sich der Konzern im Wettbewerb um Talente auf dem Arbeitsmarkt positioniert, und bündelt die Argumente für eine langfristige Bindung an den Arbeitgeber Flughafen.
Konkrete Ziele im Personalmanagement
Übergeordnete Zielsetzung | Ausgangslage/Herausforderung | Maßnahmen und Erfolge |
Personalbedarfdecken | Personalbedarf im Flughafen München Konzern 2012 – 2017: circa 2.500 neue Mitarbeiter (je 50 Prozent neue Stellen und Ersatzbedarf), vor allem IT, Engineering, Gebäudemanagement, Safety, Einzelhandel, Gastronomie, Sicherheit | • Konzernweit 2.205 Einstellungen im Jahr 2017 |
Zeitgemäßes Ausbildungsangebot | • Digitales Tool zur Einsatzplanung | |
Effizienz steigern | Krankenstand als wichtiger Faktor für mehr Effizienz | • Intensivierung arbeitsmedizinischer Leistungen und betriebliches Gesundheitsmanagement (Zertifikat »Gesundes Unternehmen« der AOK) • Corporate Health Award, Projekt »Pro.Fit« für die Flughafenfeuerwehr, Muskel-Skelett-Programm »AufWind«, BETSI-Programm |
Gestaltung effizienter Beschäftigungsbedingungen | • Jährliche Überprüfung der tariflichen Regelungen und Betriebsvereinbarungen auf Optimierungspotenzial | |
Arbeitgeberattraktivität erhöhen | Umkämpfter Arbeitsmarkt | • Prämie für das im Jahr 2017 erwirtschaftete FMG-Ergebnis |
Demografischer Wandel | • Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen: neue Betriebsvereinbarung »Flexible Arbeitswelt«, bereits über 500 Mitarbeiter mit Home- oder Mobile-Office | |
Sehr niedrige Arbeitslosenquoten in den Landkreisen Erding und Freising | • Steigerung der Bedeutung der Bereiche Arbeitgebermarketing und Konzernausbildung durch Reorganisationen | |
Attraktive Arbeitsbedingungen | • Relaunch Konzernkarriereseite als zentrale Landingpage für Bewerber | |
Chancengleichheit ermöglichen und sicherstellen | • Stärkung der Mitarbeiterbindung durch: • Gezielte interne und externe Kommunikation • Teilhabe über die Mitarbeiterbefragung • Events für Konzernmitarbeiter (beispielsweise Campusfest) | |
Exzellente Führung etablieren | Führung als entscheidender Indikator für Mitarbeiterbindung sowie zur Erreichung der Unternehmensziele | • Systematische Regelung für Mitarbeitergespräche |
Komplexer werdende Anforderungen an Führungskräfte | • Leadership-Excellence-Programm: • Neue Schulungsmodule, zum Beispiel »Vielfalt als Potenzial – Diversity – bewusste Führung« und »Mitarbeitergespräche wertschätzend führen« • 875 Führungskräfte nahmen an 18 Leadership-Excellence-Schulungsmodulen teil | |
Vorausschauende Personalpolitik
Der Flughafen München legt Wert auf eine Personalpolitik, die sowohl den Menschen als auch die betriebliche Zukunft im Blick hat. Deshalb orientiert sich das langfristig ausgerichtete Personalkonzept an der aktuellen Geschäftssituation und Unternehmensstrategie sowie an gesellschaftlichen Megatrends wie demografischer Wandel, Diversity, Digitalisierung, Individualisierung, Mobilität, Gesundheit oder Bildung. Die Personalstrategie legt wichtige Ziele für das Personalmanagement fest, die jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst werden.